Pagellone Livorno-Roma
pubblicita
Marzo 15, 2010 · Categoria AS Roma, Ultimenotizie
| COMMENTO | PAGELLONE | FOTO | INTERVISTE | TABELLINO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Doni | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | |||
| Artur | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | |||
| Lobont | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | |||
| Julio Sergio | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | |||
| Cassetti | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | |||
| Motta | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | |||
| Juan | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | |||
| Mexes | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | |||
| Andreolli | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | |||
| Riise | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | |||
| Burdisso | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | |||
| Tonetto | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | |||
| Cicinho | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | |||
| De Rossi | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | |||
| Taddei | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | |||
| Guberti | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | |||
| Perrotta | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 6.1 | |||
| Brighi | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | |||
| Pizarro | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | |||
| Faty | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | |||
| Ménez | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | |||
| Cerci | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | - | 5.4 | 5.5 | |||
| Pit | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | |||
| Vucinic | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | |||
| Baptista | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | |||
| Totti | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | |||
| Okaka | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | |||
| Toni | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 6.9 | |||
| Ranieri | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | - | 5.5 | 6.0 | |||
| Arbitro | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | - | 5.0 | 5.4 | |||







